Detail destinácie
Istanbul 
Počasie:
Dnes | ![]() |
14° C | Zajtra | ![]() |
15 - 21° C | 24.10. | ![]() |
17 - 22° C |
25.10. | ![]() |
16 - 20° C | 26.10. | ![]() |
17 - 20° C | 27.10. | ![]() |
19 - 24° C |
28.10. | ![]() |
18 - 20° C | 29.10. | ![]() |
15 - 21° C | |||
Weather forecast from Yr, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |
[Zobraziť mapu]
Ponúkame 26 ubytovacích kapacít za cenu 327,53 € - 6 860,86 €.
Výsledky vyhľadávania
- Antik Hotel Istanbul
-
Turecko » Istanbul
-
Raňajky, Polpenzia
letecky
-
5734 termínov
- 74 %
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11.1.2026 | 4 dni | Raňajky | 327,53 €konečná cena | Detail | ||
7.3.2026 | 4 dni | Raňajky | 327,53 €konečná cena | Detail | ||
27.2.2026 | 4 dni | Raňajky | 331,23 €konečná cena | Detail | ||
10.1.2026 | 4 dni | Raňajky | 334,12 €konečná cena | Detail | ||
18.2.2026 | 5 dní | Raňajky | 334,53 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11.2.2026 | 4 dni | Raňajky | 330 €konečná cena | Detail | ||
11.1.2026 | 4 dni | Raňajky | 332,47 €konečná cena | Detail | ||
7.3.2026 | 4 dni | Raňajky | 332,47 €konečná cena | Detail | ||
27.2.2026 | 4 dni | Raňajky | 336,17 €konečná cena | Detail | ||
10.1.2026 | 4 dni | Raňajky | 339,47 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11.2.2026 | 4 dni | Raňajky | 331,65 €konečná cena | Detail | ||
11.1.2026 | 4 dni | Raňajky | 333,70 €konečná cena | Detail | ||
7.3.2026 | 4 dni | Raňajky | 333,70 €konečná cena | Detail | ||
27.2.2026 | 4 dni | Raňajky | 337,41 €konečná cena | Detail | ||
10.1.2026 | 4 dni | Raňajky | 340,70 €konečná cena | Detail |
- Golden Crown
-
Turecko » Istanbul
-
Raňajky
letecky
-
3199 termínov
- 85 %
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11.2.2026 | 4 dni | Raňajky | 337,41 €konečná cena | Detail | ||
11.1.2026 | 4 dni | Raňajky | 339,47 €konečná cena | Detail | ||
7.3.2026 | 4 dni | Raňajky | 339,47 €konečná cena | Detail | ||
27.2.2026 | 4 dni | Raňajky | 343,58 €konečná cena | Detail | ||
10.1.2026 | 4 dni | Raňajky | 346,46 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11.1.2026 | 4 dni | Raňajky | 340,70 €konečná cena | Detail | ||
11.2.2026 | 4 dni | Raňajky | 344,40 €konečná cena | Detail | ||
10.1.2026 | 4 dni | Raňajky | 347,70 €konečná cena | Detail | ||
16.1.2026 | 4 dni | Raňajky | 350,16 €konečná cena | Detail | ||
21.2.2026 | 4 dni | Raňajky | 350,16 €konečná cena | Detail |
- Arden City
-
Turecko » Istanbul
-
Raňajky
letecky
-
2917 termínov
- 93 %
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11.2.2026 | 4 dni | Raňajky | 343,17 €konečná cena | Detail | ||
27.2.2026 | 4 dni | Raňajky | 349,34 €konečná cena | Detail | ||
16.1.2026 | 4 dni | Raňajky | 352,22 €konečná cena | Detail | ||
19.2.2026 | 4 dni | Raňajky | 353,87 €konečná cena | Detail | ||
11.1.2026 | 4 dni | Raňajky | 358,80 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11.2.2026 | 4 dni | Raňajky | 346,46 €konečná cena | Detail | ||
11.1.2026 | 4 dni | Raňajky | 348,52 €konečná cena | Detail | ||
7.3.2026 | 4 dni | Raňajky | 348,52 €konečná cena | Detail | ||
27.2.2026 | 4 dni | Raňajky | 352,63 €konečná cena | Detail | ||
10.1.2026 | 4 dni | Raňajky | 355,51 €konečná cena | Detail |
- Celal Sultan
-
Turecko » Istanbul
-
Raňajky
letecky
-
3181 termínov
- 92 %
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11.2.2026 | 4 dni | Raňajky | 355,51 €konečná cena | Detail | ||
11.1.2026 | 4 dni | Raňajky | 357,57 €konečná cena | Detail | ||
18.2.2026 | 5 dní | Raňajky | 357,57 €konečná cena | Detail | ||
22.11.2025 | 4 dni | Raňajky | 363,74 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
10.1.2026 | 4 dni | Raňajky | 364,57 €konečná cena | Detail |
- The Byzantium
-
Turecko » Istanbul
-
Raňajky
letecky
-
1450 termínov
- 86 %
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11.2.2026 | 4 dni | Raňajky | 360,45 €konečná cena | Detail | ||
11.1.2026 | 4 dni | Raňajky | 362,51 €konečná cena | Detail | ||
10.1.2026 | 4 dni | Raňajky | 369,51 €konečná cena | Detail | ||
16.2.2026 | 4 dni | Raňajky | 370,74 €konečná cena | Detail | ||
16.1.2026 | 4 dni | Raňajky | 371,98 €konečná cena | Detail |
- Aprilis Gold
-
Turecko » Istanbul
-
Raňajky
letecky
-
3197 termínov
- 98 %
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11.2.2026 | 4 dni | Raňajky | 373,62 €konečná cena | Detail | ||
11.1.2026 | 4 dni | Raňajky | 376,09 €konečná cena | Detail | ||
7.3.2026 | 4 dni | Raňajky | 376,09 €konečná cena | Detail | ||
27.2.2026 | 4 dni | Raňajky | 379,79 €konečná cena | Detail | ||
10.1.2026 | 4 dni | Raňajky | 382,67 €konečná cena | Detail |
ďalšie ponuky >