Detail destinácie
Pattaya 
Počasie:
Dnes | ![]() |
28° C | Zajtra | ![]() |
25 - 29° C | 24.10. | ![]() |
24 - 30° C |
25.10. | ![]() |
25 - 28° C | 26.10. | ![]() |
25 - 30° C | 27.10. | ![]() |
25 - 30° C |
28.10. | ![]() |
24 - 30° C | 29.10. | ![]() |
25 - 30° C | |||
Weather forecast from Yr, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |
[Zobraziť mapu]
Ponúkame 28 ubytovacích kapacít za cenu 745,64 € - 15 423,83 €.
Výsledky vyhľadávania
- Eastiny Inn Hotel by ZUZU
-
Thajsko » Pattaya
-
Bez stravy
letecky
-
4029 termínov
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
26.4.2026 | 13 dní | Bez stravy | 745,64 €konečná cena | Detail | ||
15.5.2026 | 12 dní | Bez stravy | 745,64 €konečná cena | Detail | ||
1.5.2026 | 12 dní | Bez stravy | 746,05 €konečná cena | Detail | ||
3.5.2026 | 13 dní | Bez stravy | 746,05 €konečná cena | Detail | ||
26.4.2026 | 12 dní | Bez stravy | 751,40 €konečná cena | Detail |
- Centara Nova Pattaya
-
Thajsko » Pattaya
-
Bez stravy, Raňajky
letecky
-
7112 termínov
- 87 %
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7.5.2026 | 8 dní | Bez stravy | 896,67 €konečná cena | Detail | ||
16.5.2026 | 8 dní | Bez stravy | 896,67 €konečná cena | Detail | ||
28.5.2026 | 8 dní | Bez stravy | 896,67 €konečná cena | Detail | ||
6.6.2026 | 8 dní | Bez stravy | 896,67 €konečná cena | Detail | ||
11.6.2026 | 8 dní | Bez stravy | 897,49 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18.3.2026 | 6 dní | Raňajky | 988 €915 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
20.3.2026 | 6 dní | Raňajky | 1 010 €937 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
15.5.2026 | 5 dní | Raňajky | 1 042 €972 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
22.5.2026 | 5 dní | Raňajky | 1 042 €972 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
29.5.2026 | 5 dní | Raňajky | 1 042 €972 €konečná cena | ![]() |
Detail |
- Pinnacle Grand Jomtien Resort & Spa
-
Thajsko » Pattaya
-
Raňajky, Polpenzia
letecky
-
2618 termínov
- 81 %
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18.3.2026 | 6 dní | Raňajky | 1 087 €970 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
15.5.2026 | 5 dní | Raňajky | 1 079 €987 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
22.5.2026 | 5 dní | Raňajky | 1 079 €987 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
29.5.2026 | 5 dní | Raňajky | 1 079 €987 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
5.6.2026 | 5 dní | Raňajky | 1 079 €987 €konečná cena | ![]() |
Detail |
- Sunshine Garden Resort
-
Thajsko » Pattaya
-
Raňajky, Polpenzia
letecky
-
738 termínov
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.3.2026 | 8 dní | Raňajky | 1 021,07 €konečná cena | Detail | ||
2.3.2026 | 8 dní | Raňajky | 1 021,07 €konečná cena | Detail | ||
3.3.2026 | 8 dní | Raňajky | 1 021,07 €konečná cena | Detail | ||
4.3.2026 | 8 dní | Raňajky | 1 021,07 €konečná cena | Detail | ||
5.3.2026 | 8 dní | Raňajky | 1 021,07 €konečná cena | Detail |
- Z Through By The Zign
-
Thajsko » Pattaya
-
Bez stravy, Raňajky
letecky
-
8506 termínov
- 78 %
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7.5.2026 | 8 dní | Bez stravy | 1 029,59 €konečná cena | Detail | ||
16.5.2026 | 8 dní | Bez stravy | 1 029,59 €konečná cena | Detail | ||
28.5.2026 | 8 dní | Bez stravy | 1 029,59 €konečná cena | Detail | ||
6.6.2026 | 8 dní | Bez stravy | 1 029,59 €konečná cena | Detail | ||
11.6.2026 | 8 dní | Bez stravy | 1 030,41 €konečná cena | Detail |
- Ibis Pattaya
-
Thajsko » Pattaya
-
Raňajky, Polpenzia, Plná penzia
letecky
-
1107 termínov
- 78 %
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.3.2026 | 8 dní | Raňajky | 1 032,04 €konečná cena | Detail | ||
2.3.2026 | 8 dní | Raňajky | 1 032,04 €konečná cena | Detail | ||
3.3.2026 | 8 dní | Raňajky | 1 032,04 €konečná cena | Detail | ||
4.3.2026 | 8 dní | Raňajky | 1 032,04 €konečná cena | Detail | ||
5.3.2026 | 8 dní | Raňajky | 1 032,04 €konečná cena | Detail |
- Jomtien Palm Beach Hotel & Resort
-
Thajsko » Pattaya
-
Raňajky, Polpenzia, Plná penzia
letecky
-
1107 termínov
- 74 %
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.3.2026 | 8 dní | Raňajky | 1 033,61 €konečná cena | Detail | ||
2.3.2026 | 8 dní | Raňajky | 1 033,61 €konečná cena | Detail | ||
3.3.2026 | 8 dní | Raňajky | 1 033,61 €konečná cena | Detail | ||
4.3.2026 | 8 dní | Raňajky | 1 033,61 €konečná cena | Detail | ||
5.3.2026 | 8 dní | Raňajky | 1 033,61 €konečná cena | Detail |
- D Varee Jomtien Beach
-
Thajsko » Pattaya
-
Raňajky, Polpenzia, Plná penzia
letecky
-
1107 termínov
- 72 %
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.3.2026 | 8 dní | Raňajky | 1 041,96 €konečná cena | Detail | ||
2.3.2026 | 8 dní | Raňajky | 1 041,96 €konečná cena | Detail | ||
3.3.2026 | 8 dní | Raňajky | 1 041,96 €konečná cena | Detail | ||
4.3.2026 | 8 dní | Raňajky | 1 041,96 €konečná cena | Detail | ||
5.3.2026 | 8 dní | Raňajky | 1 041,96 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16.5.2026 | 8 dní | Bez stravy | 1 055,10 €konečná cena | Detail | ||
6.6.2026 | 8 dní | Bez stravy | 1 055,10 €konečná cena | Detail | ||
7.5.2026 | 8 dní | Bez stravy | 1 060,45 €konečná cena | Detail | ||
11.6.2026 | 8 dní | Bez stravy | 1 061,28 €konečná cena | Detail | ||
7.5.2026 | 7 dní | Bez stravy | 1 091,32 €konečná cena | Detail |
ďalšie ponuky >