Detail destinácie
Arabba / Marmolada 
Počasie:
Dnes | ![]() |
12° C | Zajtra | ![]() |
9 - 14° C | 24.10. | ![]() |
5 - 15° C |
25.10. | ![]() |
1 - 16° C | 26.10. | ![]() |
3 - 15° C | 27.10. | ![]() |
3 - 12° C |
28.10. | ![]() |
1 - 12° C | 29.10. | ![]() |
3 - 11° C | |||
Weather forecast from Yr, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |
[Zobraziť mapu]
Ponúkame 13 ubytovacích kapacít za cenu 270,61 € - 2 104 €.
Výsledky vyhľadávania
- Roy
-
Taliansko » Talianske Dolomity
-
Polpenzia
vlastná
-
72 termínov
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6.12.2025 | 5 dní | Polpenzia | 270,61 €+príplatky | Detail | ||
16.12.2025 | 5 dní | Polpenzia | 270,61 €+príplatky | Detail | ||
21.3.2026 | 5 dní | Polpenzia | 270,61 €+príplatky | Detail | ||
24.3.2026 | 5 dní | Polpenzia | 270,61 €+príplatky | Detail | ||
28.3.2026 | 5 dní | Polpenzia | 270,61 €+príplatky | Detail |
- Apartmány Ciesa Padon
-
Taliansko » Talianske Dolomity
-
Bez stravy
vlastná
-
31 termínov
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7.12.2025 | 5 dní | Bez stravy | 320 €konečná cena | Detail | ||
14.12.2025 | 5 dní | Bez stravy | 320 €konečná cena | Detail | ||
22.3.2026 | 5 dní | Bez stravy | 320 €konečná cena | Detail | ||
29.3.2026 | 5 dní | Bez stravy | 320 €konečná cena | Detail | ||
7.12.2025 | 6 dní | Bez stravy | 336 €konečná cena | Detail |
- Apartmánový dom Demarch
-
Taliansko » Talianske Dolomity
-
Bez stravy
vlastná
-
25 termínov
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7.12.2025 | 6 dní | Bez stravy | 324 €konečná cena | Detail | ||
22.3.2026 | 6 dní | Bez stravy | 328 €konečná cena | Detail | ||
29.3.2026 | 6 dní | Bez stravy | 328 €konečná cena | Detail | ||
14.12.2025 | 6 dní | Bez stravy | 336 €konečná cena | Detail | ||
11.1.2026 | 6 dní | Bez stravy | 404 €konečná cena | Detail |
- Ciesa Sirio
-
Taliansko » Talianske Dolomity
-
Bez stravy
vlastná
-
29 termínov
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7.12.2025 | 5 dní | Bez stravy | 328 €konečná cena | Detail | ||
14.12.2025 | 5 dní | Bez stravy | 328 €konečná cena | Detail | ||
22.3.2026 | 5 dní | Bez stravy | 328 €konečná cena | Detail | ||
29.3.2026 | 5 dní | Bez stravy | 328 €konečná cena | Detail | ||
7.12.2025 | 6 dní | Bez stravy | 344 €konečná cena | Detail |
- Principe Marmolada
-
Taliansko » Talianske Dolomity
-
Polpenzia
vlastná
-
124 termínov
- 71 %
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10.1.2026 | 4 dni | Polpenzia | 330 €+príplatky | Detail | ||
14.3.2026 | 4 dni | Polpenzia | 330 €+príplatky | Detail | ||
21.3.2026 | 4 dni | Polpenzia | 330 €+príplatky | Detail | ||
7.3.2026 | 4 dni | Polpenzia | 349 €+príplatky | Detail | ||
17.1.2026 | 4 dni | Polpenzia | 368 €+príplatky | Detail |
- Apartmány Evaldo
-
Taliansko » Talianske Dolomity
-
Bez stravy
vlastná
-
18 termínov
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7.12.2025 | 4 dni | Bez stravy | 348 €konečná cena | Detail | ||
22.3.2026 | 5 dní | Bez stravy | 396 €konečná cena | Detail | ||
2.4.2026 | 5 dní | Bez stravy | 396 €konečná cena | Detail | ||
22.3.2026 | 6 dní | Bez stravy | 440 €konečná cena | Detail | ||
28.3.2026 | 6 dní | Bez stravy | 440 €konečná cena | Detail |
- Regina Dolomiti
-
Taliansko » Talianske Dolomity
-
Bez stravy
vlastná
-
24 termínov
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21.3.2026 | 7 dní | Bez stravy | 400 €konečná cena | Detail | ||
28.3.2026 | 7 dní | Bez stravy | 400 €konečná cena | Detail | ||
13.12.2025 | 7 dní | Bez stravy | 420 €konečná cena | Detail | ||
21.3.2026 | 8 dní | Bez stravy | 480 €konečná cena | Detail | ||
28.3.2026 | 8 dní | Bez stravy | 480 €konečná cena | Detail |
- Baita Antlia
-
Taliansko » Talianske Dolomity
-
Bez stravy
vlastná
-
31 termínov
- 88 %
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7.12.2025 | 5 dní | Bez stravy | 416 €konečná cena | Detail | ||
2.4.2026 | 5 dní | Bez stravy | 428 €konečná cena | Detail | ||
7.12.2025 | 6 dní | Bez stravy | 460 €konečná cena | Detail | ||
6.1.2026 | 5 dní | Bez stravy | 460 €konečná cena | Detail | ||
22.3.2026 | 6 dní | Bez stravy | 480 €konečná cena | Detail |
- Albergo Ristoro Lezuo
-
Taliansko » Talianske Dolomity
-
Polpenzia
vlastná
-
29 termínov
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2.4.2026 | 5 dní | Polpenzia | 576 €konečná cena | Detail | ||
8.3.2026 | 5 dní | Polpenzia | 616 €konečná cena | Detail | ||
7.12.2025 | 5 dní | Polpenzia | 668 €konečná cena | Detail | ||
14.12.2025 | 5 dní | Polpenzia | 668 €konečná cena | Detail | ||
22.3.2026 | 5 dní | Polpenzia | 668 €konečná cena | Detail |
- Porta Vescovo
-
Taliansko » Talianske Dolomity
-
Polpenzia
vlastná
-
52 termínov
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21.3.2026 | 5 dní | Polpenzia | 592 €konečná cena | Detail | ||
22.3.2026 | 5 dní | Polpenzia | 592 €konečná cena | Detail | ||
28.3.2026 | 5 dní | Polpenzia | 592 €konečná cena | Detail | ||
29.3.2026 | 5 dní | Polpenzia | 592 €konečná cena | Detail | ||
4.4.2026 | 5 dní | Polpenzia | 592 €konečná cena | Detail |
ďalšie ponuky >