Detail štátu
		
        
        
Dominikánska republika 
Destinácia:
- 
    Bayahibe(10)
- 
    La Romana(3)
- 
    Punta Cana(62)- 
    Bavaro(26)
 
- 
    
[Zobraziť mapu]
       
Ponúkame 84 ubytovacích kapacít za cenu 1 191,05 € - 9 528 €.
Výsledky vyhľadávania
		
        
        
- Vista Sol Punta Cana
- 
        Dominikánska republika » Bavaro 
- 
        All inclusive 
- letecky 
- 
        285 termínov 
- 80 %
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.11.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 191,05 €konečná cena |  | Detail | |
| 27.11.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 355,39 €konečná cena |  | Detail | |
| 11.12.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 355,39 €konečná cena |  | Detail | |
| 4.12.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 375,94 €konečná cena |  | Detail | |
| 13.11.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 437,56 €konečná cena |  | Detail | 
- Vik Arena Blanca
- 
        Dominikánska republika » Punta Cana 
- 
        All inclusive 
- letecky 
- 
        43 termínov 
- 72 %
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.11.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 191,05 €konečná cena |  | Detail | |
| 20.11.2025 | 9 dní | All inclusive | 2 331,48 €konečná cena |  | Detail | |
| 27.11.2025 | 9 dní | All inclusive | 2 331,48 €konečná cena |  | Detail | |
| 4.12.2025 | 9 dní | All inclusive | 2 343,82 €konečná cena | Detail | ||
| 2.4.2026 | 9 dní | All inclusive | 2 343,82 €konečná cena | Detail | 
- HM Alma de Bayahibe
- 
        Dominikánska republika » Bayahibe 
- 
        All inclusive 
- letecky 
- 
        89 termínov 
- 84 %
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 228,03 €konečná cena |  | Detail | |
| 11.12.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 232,14 €konečná cena |  | Detail | |
| 20.11.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 310,20 €konečná cena |  | Detail | |
| 4.12.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 310,20 €konečná cena |  | Detail | |
| 27.11.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 433,46 €konečná cena |  | Detail | 
- Sunscape Coco Punta Cana
- 
        Dominikánska republika » Punta Cana 
- 
        All inclusive, Ultra all inclusive 
- letecky 
- 
        92 termínov 
- 83 %
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.11.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 232,14 €konečná cena |  | Detail | |
| 11.12.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 232,14 €konečná cena |  | Detail | |
| 4.12.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 314,31 €konečná cena |  | Detail | |
| 13.11.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 356,78 €konečná cena |  | Detail | |
| 1.1.2026 | 9 dní | All inclusive | 1 437,56 €konečná cena |  | Detail | 
- Impressive Resort & Spa
- 
        Dominikánska republika » Bavaro 
- 
        All inclusive 
- letecky 
- 
        78 termínov 
- 81 %
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.11.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 273,22 €konečná cena |  | Detail | |
| 13.11.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 355,39 €konečná cena |  | Detail | |
| 4.12.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 396,48 €konečná cena |  | Detail | |
| 27.11.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 519,73 €konečná cena |  | Detail | |
| 1.1.2026 | 9 dní | All inclusive | 1 560,82 €konečná cena |  | Detail | 
- Serenade Punta Cana Beach & Spa Resort
- 
        Dominikánska republika » Punta Cana 
- 
        All inclusive 
- letecky 
- 
        93 termínov 
- 86 %
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 274,52 €konečná cena |  | Detail | |
| 4.12.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 355,39 €konečná cena |  | Detail | |
| 6.11.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 439,03 €konečná cena |  | Detail | |
| 20.11.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 439,03 €konečná cena |  | Detail | |
| 1.1.2026 | 9 dní | All inclusive | 1 603,54 €konečná cena |  | Detail | 
- Punta Cana Princess
- 
        Dominikánska republika » Bavaro 
- 
        All inclusive 
- letecky 
- 
        440 termínov 
- 87 %
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.11.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 334,85 €konečná cena |  | Detail | |
| 13.11.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 396,48 €konečná cena |  | Detail | |
| 27.11.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 582,98 €konečná cena |  | Detail | |
| 4.12.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 644,67 €konečná cena |  | Detail | |
| 20.11.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 684,07 €konečná cena |  | Detail | 
- Occidental Caribe
- 
        Dominikánska republika » Bavaro 
- 
        All inclusive 
- letecky 
- 
        43 termínov 
- 74 %
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.11.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 355,39 €konečná cena |  | Detail | |
| 13.11.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 521,28 €konečná cena |  | Detail | |
| 27.11.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 582,97 €konečná cena |  | Detail | |
| 4.12.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 644,66 €konečná cena |  | Detail | |
| 11.12.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 644,66 €konečná cena |  | Detail | 
- Grand Bavaro Princess
- 
        Dominikánska republika » Bavaro 
- 
        All inclusive 
- letecky 
- 
        91 termínov 
- 84 %
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.11.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 355,39 €konečná cena |  | Detail | |
| 13.11.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 521,28 €konečná cena |  | Detail | |
| 20.11.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 521,28 €konečná cena |  | Detail | |
| 11.12.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 603,54 €konečná cena |  | Detail | |
| 27.11.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 685,79 €konečná cena |  | Detail | 
- Whala! Bávaro
- 
        Dominikánska republika » Bavaro 
- 
        All inclusive 
- letecky 
- 
        73 termínov 
- 68 %
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.1.2026 | 9 dní | All inclusive | 1 396,48 €konečná cena |  | Detail | |
| 22.1.2026 | 9 dní | All inclusive | 1 397,90 €konečná cena |  | Detail | |
| 8.1.2026 | 9 dní | All inclusive | 1 459,59 €konečná cena |  | Detail | |
| 2.4.2026 | 9 dní | All inclusive | 1 635,16 €konečná cena |  | Detail | |
| 13.1.2026 | 9 dní | All inclusive | 1 742 €konečná cena | Detail | 
ďalšie ponuky >
